<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<copyright>Copyright (C) Hibin</copyright>
		<description>Nieuws Hibin Borg</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:50:08 +0100</pubDate>
		<link>http://www.hibin.nl</link>
		<title>Nieuws Hibin Borg</title>
		<language>nl</language>
	<item>
		<title>Slepende zaak</title>
		<description> Een uit 2009 daterende geschil tussen een consument en een leverancier van vloertegels is een nieuwe fase ingegaan. De zaak over vlekken op tegels die volgens de betrokken consument een gevolg zijn van het productieproces en volgens de leverancier alleen kunnen zijn veroorzaakt tijdens het ...</description>
		<link>http://www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=24&amp;hgr=3&amp;sgr=15&amp;id_nws=479</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Leverancier valt niets te verwijten</title>
		<description> De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen heeft eind december 2011 een consument in het ongelijk gestel in een conflict over de kwaliteit van een tegelvloer. De consument had geklaagd dat de in mei 2011 geleverde vloer niet vlak was en wilde de leverancier daarvoor aansprakelijk stellen. De ...</description>
		<link>http://www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=24&amp;hgr=3&amp;sgr=15&amp;id_nws=478</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Uitspraak Geschillencommissie</title>
		<description> 
De Geschillencommissie Bouw- en afbouwmaterialen heeft uitspraak gedaan in een geschil over een keukenblad. De leverancier is veroordeeld tot het betalen van een bijdrage in de kosten (75%) voor het polijsten van het beschadigde keukenblad. De uitspraak kwam tot stand na tussenkomst van een deskund ...</description>
		<link>http://www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=24&amp;hgr=3&amp;sgr=15&amp;id_nws=438</link>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Aantallen geschillen gehalveerd in 2010</title>
		<description> De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen heeft in 2010 veertien klachten in gediend tegenover 29 een jaar eerder. Onderlinge schikkingen en niet-bevoegdverklaringen resulteerden erin dat uiteindelijk zeven uitspraken zijn gedaan, waarvan twee gegrond, een ten dele gegrond en vier ongegrond. ...</description>
		<link>http://www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=24&amp;hgr=3&amp;sgr=15&amp;id_nws=389</link>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Word of mouth bepalend bij keuze sanitair en keukenonderdelen </title>
		<description> Bij het kiezen van onderdelen voor de keuken en badkamer speelt het advies van bekenden, collega's en familie een grote rol. Bij badkameronderdelen is dit het belangrijkste aspect. Bij keukenonderdelen komt het op de tweede plaats, na de showroom. In combinatie met de opmars van social media, ...</description>
		<link>http://www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=24&amp;hgr=3&amp;sgr=15&amp;id_nws=382</link>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Geschillencommissie: consument moet alsnog betalen voor geleverd sanitair</title>
		<description> Een handelaar die een douchewand leverde hoeft deze niet te verplaatsen. Dat oordeelde de geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen naar aanleiding van een klacht van een consument. Die was ontevreden over de geleverde douchewand en douchedeuren. De consument constateerde direct na plaatsing ...</description>
		<link>http://www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=24&amp;hgr=3&amp;sgr=15&amp;id_nws=328</link>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Geschillencommissie oordeelt: ondernemer niets te verwijten over kwaliteit tegels</title>
		<description> De bouwmaterialenhandel die vorig jaar een partij vloertegels leverde, die na legging door de consument kringen, strepen en wit uitgeslagen vlekken vertoonde, hoeft niet op te draaien voor de kosten van reiniging en eventuele vervanging. Dat oordeelde de Geschillencommissie Bouw- en ...</description>
		<link>http://www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=24&amp;hgr=3&amp;sgr=15&amp;id_nws=304</link>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Meer geschillen in 2009</title>
		<description> De Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen heeft in 2009 29 nieuwe klachten binnengekregen. Inclusief de overlopende klachten uit 2008 waren er 34 zaken in behandeling, waarvan er 6 niet ontvankelijk waren, er 6 werden geschikt en er in 5 gevallen al een uitspraak werd gedaan. Een en ander ...</description>
		<link>http://www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=24&amp;hgr=3&amp;sgr=15&amp;id_nws=288</link>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ZZP'ers: invloed particulieren op merkkeuze groeit </title>
		<description> Ruim negen op de tien generalistische ZZP'ers in de bouwkolom werkt in opdracht van particulieren. Hier halen zij ook het leeuwendeel van hun omzet vandaan. Van de generalistische ZZP'ers geeft 43% aan zelf verantwoordelijk te zijn voor de merkkeuze tijdens klussen voor particulieren. De invloed ...</description>
		<link>http://www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=24&amp;hgr=3&amp;sgr=15&amp;id_nws=270</link>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Recessie heeft minder vat op keukens, tegels en sanitair</title>
		<description> Omzetdalingen in de bouwmaterialenhandel doen zich veel sterker voor in de ruwe bouwmaterialen en afbouwmaterialen dan in keukens, tegels en sanitair. Dat blijkt uit de Hibin Conjunctuurmeting 2010, die is uitgevoerd door USP Marketing Consultancy.
 Van de handelaren die een omzetdaling zien, zegt ...</description>
		<link>http://www.hibin.nl/nieuws_vervolg.php?id=24&amp;hgr=3&amp;sgr=15&amp;id_nws=241</link>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
